2017年上半年市级及以上媒体采用情况
日期:2017-07-17
来源:纪委办公室
浏览次数:
字号【 小 中 大 】
视力保护色:
| 2017年上半年外宣信息采用情况统计表 | |||||
| 序号 | 各级纪检部门 | 采用情况(条) | 年度任务数 | ||
| 市级 | 省级 | 中央级 | |||
| 1 | 羊场镇纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 星宿乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | 瓢井镇纪委 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 三元乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 红旗街道纪工委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 果瓦乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 顺德街道纪工委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 达溪镇纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 马场镇纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 小屯乡纪委 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 兴隆乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 黄泥塘镇纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 对江镇纪委 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | 慕俄格街道纪工委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | 理化乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | 绿塘乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 鼎新乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 安乐乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | 八堡乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | 大山乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 核桃乡纪委 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | 东关乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | 凤山乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 六龙镇纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | 猫场镇纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 长石镇纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | 雨冲乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | 牛场乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | 国土局纪检组 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 公安局纪委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 法院纪检组 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 检察院纪检组 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 一工委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 二工委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 三工委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 四工委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 五工委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 六工委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 宣教室 | 30 | 7 | 2 | 48 |
| 40 | 党风室 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | 四室 | 1 | 0 | 3 | |
| 42 | 办公室 | 0 | 0 | 2 | |
| 43 | 干部室 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | 巡察办 | 1 | 0 | 2 | |
| 45 | 信访室 | 0 | 0 | 2 | |
| 46 | 机关党委 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | 一室 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 二室 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 三室 | 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 审理室 | 0 | 0 | 1 | |
| 51 | 案管室 | 0 | 0 | 1 | |
| 备注:以上数据根据各级纪检部门上报,并参照方纪办通(2017)17号文件规定折算统计。统计起止时间为1月1日至6月30日。 | |||||
下一篇: 2017年4至6月网站信息报送及更新情况