2017年网站信息报送及更新情况统计表(3月份)
日期:2017-05-02
来源:纪委办公室
浏览次数:
字号【 小 中 大 】
视力保护色:
| 2017年网站信息报送及更新情况统计表(3月份) | ||||
| 序号 | 各级纪检部门 | 报送信息数 | 月任务数 | 备注 |
| 1 | 羊场镇纪委 | 2 | 2 | |
| 2 | 星宿乡纪委 | 4 | 2 | |
| 3 | 瓢井镇纪委 | 2 | 2 | |
| 4 | 三元乡纪委 | 0 | 2 | |
| 5 | 红旗街道纪工委 | 3 | 2 | |
| 6 | 果瓦乡纪委 | 1 | 2 | |
| 7 | 顺德街道纪工委 | 2 | 2 | |
| 8 | 达溪镇纪委 | 0 | 2 | |
| 9 | 马场镇纪委 | 1 | 2 | |
| 10 | 小屯乡纪委 | 2 | 2 | |
| 11 | 兴隆乡纪委 | 0 | 2 | |
| 12 | 黄泥塘镇纪委 | 0 | 2 | |
| 13 | 对江镇纪委 | 0 | 2 | |
| 14 | 慕俄格街道纪工委 | 1 | 2 | |
| 15 | 理化乡纪委 | 1 | 2 | |
| 16 | 绿塘乡纪委 | 1 | 2 | |
| 17 | 鼎新乡纪委 | 0 | 2 | |
| 18 | 安乐乡纪委 | 1 | 2 | |
| 19 | 八堡乡纪委 | 0 | 2 | |
| 20 | 大山乡纪委 | 0 | 2 | |
| 21 | 核桃乡纪委 | 1 | 2 | |
| 22 | 东关乡纪委 | 2 | 2 | |
| 23 | 凤山乡纪委 | 3 | 2 | |
| 24 | 六龙镇纪委 | 1 | 2 | |
| 25 | 猫场镇纪委 | 2 | 2 | |
| 26 | 长石镇纪委 | 1 | 2 | |
| 27 | 雨冲乡纪委 | 0 | 2 | |
| 28 | 牛场乡纪委 | 2 | 2 | |
| 29 | 国土局纪检组 | 0 | 1 | |
| 30 | 公安局纪委 | 1 | 1 | |
| 31 | 法院纪检组 | 0 | 1 | |
| 32 | 检察院纪检组 | 1 | 1 | |
| 33 | 一工委 | 0 | 1 | |
| 34 | 二工委 | 0 | 1 | |
| 35 | 三工委 | 1 | 1 | |
| 36 | 四工委 | 1 | 1 | |
| 37 | 五工委 | 0 | 1 | |
| 38 | 六工委 | 0 | 1 | |
| 序号 | 委局机关各室 | 更新信息数 | 月任务数 | 备注 |
| 1 | 办公室 | 2 | 2 | |
| 2 | 党风政风室 | 0 | 2 | |
| 3 | 第四纪检监察室 | 4 | 2 | |
| 4 | 干部室 | 0 | 2 | |
| 5 | 立案审查室 | 0 | 2 | |
| 6 | 信访室 | 0 | 2 | |
| 7 | 宣教室 | 15 | 2 | |
上一篇: 无
下一篇: 2017年上半年市级及以上媒体采用情况