2017年4至6月网站信息报送及更新情况
日期:2017-07-17
来源:纪委办公室
浏览次数:
字号【 小 中 大 】
视力保护色:
| 2017年4至6月网站信息报送及更新情况统计表 | ||||
| 纪检监察部门 | 报送信息数 | 月任务数 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | ||
| 羊场镇纪委 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 星宿乡纪委 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 瓢井镇纪委 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 三元乡纪委 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 红旗街道纪工委 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 果瓦乡纪委 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 顺德街道纪工委 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 达溪镇纪委 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 马场镇纪委 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 小屯乡纪委 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 兴隆乡纪委 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 黄泥塘镇纪委 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 对江镇纪委 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 慕俄格街道纪工委 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 理化乡纪委 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 绿塘乡纪委 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 鼎新乡纪委 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 安乐乡纪委 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 八堡乡纪委 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 大山乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 核桃乡纪委 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 东关乡纪委 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 凤山乡纪委 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 六龙镇纪委 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 猫场镇纪委 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 长石镇纪委 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 雨冲乡纪委 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 牛场乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 国土局纪检组 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 公安局纪委 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 法院纪检组 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 检察院纪检组 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 一工委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二工委 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 三工委 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 四工委 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 五工委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 六工委 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 纪检监察部门 | 信息更新上传数 | 月任务数 | ||
| 4月 | 5月 | 6月 | ||
| 办公室 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 党风政风室 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 第四纪检监察室 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 干部室 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 信访室 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 案管室 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 机关党委 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 巡察办 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 审理室 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 宣教室 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 合计 | ||||
| 备注:以上网站信息数据按照2017年4月28日县纪委监察局干部职工会上网站板块更新安排和方纪办通﹝2017﹞3号文件要求,根据各级纪检监察部门上报指定邮箱和网站板块更新情况进行逐条统计。 | ||||
上一篇: 2017年上半年市级及以上媒体采用情况