2017年第四季度网站信息报送及更新情况统计表
日期:2018-01-23
来源:纪委办公室
浏览次数:
字号【 小 中 大 】
视力保护色:
| 2017年第四季度网站信息报送及更新情况统计表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 10月 | 11月 | 12月 | 第四季度合计数 |
| 1 | 羊场镇纪委 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | 星宿乡纪委 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | 瓢井镇纪委 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 三元乡纪委 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 红旗街道纪工委 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | 果瓦乡纪委 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 7 | 顺德街道纪工委 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | 达溪镇纪委 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 9 | 马场镇纪委 | 9 | 2 | 2 | 13 |
| 10 | 小屯乡纪委 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | 兴隆乡纪委 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 黄泥塘镇纪委 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 13 | 对江镇纪委 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | 慕俄格街道纪工委 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 15 | 理化乡纪委 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 16 | 绿塘乡纪委 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 17 | 鼎新乡纪委 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 18 | 安乐乡纪委 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 19 | 八堡乡纪委 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | 大山乡纪委 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 核桃乡纪委 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 22 | 东关乡纪委 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | 凤山乡纪委 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | 六龙镇纪委 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 25 | 猫场镇纪委 | 1 | 0 | 16 | 17 |
| 26 | 长石镇纪委 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 27 | 雨冲乡纪委 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 28 | 牛场乡纪委 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 国土局纪检组 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 30 | 公安局纪委 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 31 | 法院纪检组 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 32 | 检察院纪检组 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 一工委 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 34 | 二工委 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 35 | 三工委 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 36 | 四工委 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 37 | 五工委 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 38 | 六工委 | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 合 计 | 107 | 72 | 62 | 241 | |
| 序号 | 机关各室 | 信息更新上传数 | 第四季度合计数 | ||
| 10月 | 11月 | 12月 | |||
| 1 | 办公室 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 2 | 党风政风室 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 第四纪检监察室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 干部室 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | 信访室 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 机关党委 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | 巡察办 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 8 | 案管室 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | 审理室 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | 宣教室 | 6 | 6 | 6 | 18 |
下一篇: 无